Presentación TwisTorr 74 FS & TwisTorr 305-IC
Innovaciones en la familia TwisTorr
Agilent Vacuum Link for TwisTorr 305
Bombas Turbomoleculares TMP:
Una bomba turbomolecular (a veces turbobomba), es un tipo especial de bomba de vacío. Suministramos y asesoramos en sistemas de vacío. Este tipo especial de bombas contienen un rotor que gira a altísimas revoluciones y una serie de paletas fijas y paletas móviles (tambien llamadas Álabes). Funcionan en base al principio que es posible transferirle «momento» a las moléculas de gas en una dirección determinada mediante choques sucesivos contra una superficie móvil sólida. En una bomba turbomolecular, un rotor de turbina que gira a gran velocidad ‘golpea’ moléculas de gas y las impulsa desde la entrada de la bomba hacia su descarga de cara a crear o mantener condiciones de alto vacío. La mayoría de las bombas turbomoleculares poseen varias etapas, cada una de las cuales consiste de pares de rotor/estator montados en serie. El gas capturado en las primeras etapas es empujado hacia las etapas posteriores y comprimido sucesivamente hasta el nivel de la presión de salida. Bomba Turbomoleculares son las que ofrecen vacío equivalente a lo que se ha dado en llamar «Alto vacío» que es diferente a la gama de «ultra alto vacío» o UHV.
TwisTorr 74 FS / 305-IC
| TwisTorr 74 FS | NEW TwisTorr 305 FS | |||
| Flange DN | DN 40 | DN 63 | DN 100 | DN 160 |
| Pumping speed (l/s N2 ) | 40 | 60 | 250 | 250 |
| Base pressure (mbar) | ˂ 5 x 10-10 | ˂ 5 x 10-10 | ˂ 1 x 10-10 | ˂ 1 x 10-10 |
| Recommended forepump: | DS 40 | DS 102 | DS 102 | DS 102 |
| Mechanical pump | ||||
| Dry pump | IDP 7 | IDP 3 | IDP 7 | IDP 7 |
TwisTorr 74 FS
TwisTorr 305 FS
Agilent Vacuum Link Bomba Turbomolecular
Brochure Agilent Vacuum Link
TwisTorr 84 FS / 84 FS Split Flow
| TwisTorr 84 FS | ||||
| Flange | KF 40 | CFF 2.75" | ISO 63 | CFF 4.5" |
| Pumping speed (l/s N2 ) | 49 | 56 | 67 | 67 |
| Base pressure (mbar) | ˂ 5 x 10-10 | ˂ 5 x 10-10 | ˂ 1 x 10-10 | ˂ 1 x 10-10 |
| Recommended forepump: | DS 40 | DS 102 | DS 102 | DS 102 |
| Mechanical pump | ||||
| Dry pump | IDP 7 | IDP 3 | IDP 7 | IDP 7 |
TwisTorr 84 FS
TwisTorr 84 FS Split Flow
TwisTorr 404 FS / 404 FS - One Speed
| BridaDN | DN 100 |
| Velocidad de bombeo (l/s N2) | 380 |
| Presión base (mbar) | ˂ 1 x 10-10 |
| Bomba recomendada:
Bomba mecánica |
DS 302 |
| Bomba seca | IDP 10 |
TwisTorr 404 FS
TwisTorr 404-704-804 FS One Speed
#tt704
TwisTorr 704 FS / 804 FS
| TwisTorr 704 FS | TwisTorr 804 FS | ||
| Brida | ISO 160 | CF 8´´ | ISO 200K-F |
| Velocidad de bombeo (N2) | 660 l/s | 660 l/s | 720 l/s |
| Presión base con: | ˂ 1 x 10-10 mbar | ˂ 1 x 10-10 Torr | ˂ 1 x 10-10 mbar |
| Bomba recomendada: | |||
| Brida de entrada | ISO 160K / ISO 160F | CFF 8´´ | ISO 200K, ISO 200F, ISO 250K, ISO 250F, DFF 10´´ |
| Brida frontal | NW25 (NW40 as option) | NW25 or NW40 | |
TwisTorr 704 FS
TwisTorr 804 FS
V 1001 Navigator / V 2300 TwisTorr
#v1001-v2300
| V2300 | V1001 | |||
| Brida DN | DN 250 | DN 160 | DN 200 | DN 250 |
| Velocidad de bombeo (l/s N2) | 2050 | 790 | 950 | 1050 |
| Presión base (mbar) | ˃ 8 x 10-8 | 1 x 10-9 | 1 x 10-9 | 1 x 10-9 |
| Bomba recomendada: | DS 602 | DS 402 | DS 402 | DS 402 |
| Bomba mecánica | ||||
| Bomba Seca | TS 600 | IDP 15 | IDP 15 | IDP 15 |
V-1001 Navigator
V-2300 TwisTorr
Despiece Turbo V-series
V1K-G / V2K-G / V3K-G
#v1k-g
| V1 K G | V2 K G | V3 K G | ||
| Flange DN | DN 160 | DN 200 | DN 250 | DN 250 |
| Pumping speed (l/s N2) | 810 | 1.08 | 1.6 | 2.2 |
| Base pressure (mbar) | ˂ 1 x 10-10 | ˂ 1 x 10-10 | ˂ 1 x 10-8 | ˂ 1 x 10-9 |
| Recommended forepump | ˃ 20 m3/h | ˃ 36 m3/h | ˃ 40 m3/h | ˃ 60 m3/h |
